
皆さんこんにちは!(^^)!東京オリンピックを担当の
宮崎紅代です。砂浜での攻防が熱い(暑い?)ビーチバレー競技の見どころを紹介します♪

こんにちはサイト管理人のariariです。ビーチバレーは若い頃、夏の海でよくやりました(*^▽^*)。ビーチバレーイコール夏!といったイメージがあって、
今夏開催の東京オリンピックにピッタリで盛り上げてくれそうですよね。
宮崎紅代:ビーチバレーってイメージ通り『ハワイ発祥』らしいですよ♪
ariari:あーそうなんだー。やっぱりwって感じだね。
宮崎紅代:ビーチバレーの強豪国は男女とも米国、ブラジルとなっていますが、日本チームはどこまでメダル獲得に
くいこめるか!!必見です。
頑張れニッポン!!夢と希望と感動を!!

東京オリンピックビーチバレー競技のここが見どころ!

それでは早速2021年に開催される東京オリンピックビーチバレー競技の見どころを紹介します♪
宮崎紅代:ビーチバレーの日本最高成績は、2000年シドニーオリンピック大会女子での高橋有紀子選手、佐伯美香選手組
の4位でした。
東京2020オリンピックのビーチバレーは各国や地域にそれぞれ最大で2つ出場枠があり、
日本には男女1ペアずつ開催国枠が与えられています。
男子の東京オリンピック代表には石島雄介選手と白鳥勝浩選手のペアが出場します☆彡
女子は2015年からペアを組む石井美樹選手、村上めぐみ選手組が出場します。
2018年にワールドツアーの大会で8強入りし、アジア大会でも銀メダルを獲得しました。

石井村上ペアは2019年に世界上位15ヵ国にランクインしていますね♫
ビーチバレー競技日程一覧

ビーチバレーの競技日程は以下のようになっています♫
種目 | 日程 | 会場 |
---|---|---|
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 7/24(土) 9:00-12:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/24(土) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/24(土) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 7/25(日) 9:00-12:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/25(日) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/25(日) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 7/26(月) 9:00-12:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/26(月) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/26(月) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(4試合) | 7/27(火) 9:00-12:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/27(火) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/27(火) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/28(水) 9:00-11:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/28(水) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/28(水) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/29(木) 9:00-11:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/29(木) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/29(木) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/30(金) 9:00-11:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/30(金) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/30(金) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(3試合) | 7/31(土) 9:00-11:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子予選ラウンド(2試合) ほか | 7/31(土) 15:00-17:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子敗者復活戦(3試合) | 7/31(土) 20:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/1(日) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/1(日) 13:00-14:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/1(日) 17:00-18:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/1(日) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/2(月) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/2(月) 13:00-14:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/2(月) 17:00-18:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子決勝トーナメント(2試合) | 8/2(月) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・女子準々決勝(2試合) | 8/3(火) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・女子準々決勝(2試合) | 8/3(火) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子準々決勝(2試合) | 8/4(水) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子準々決勝(2試合) | 8/4(水) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子準決勝(2試合) | 8/5(木) 9:00-10:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子または女子準決勝(2試合) | 8/5(木) 21:00-22:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・女子決勝ほか | 8/6(金) 10:00-12:50 | 潮風公園 |
ビーチバレー・男子決勝ほか | 8/7(土) 10:00-12:50 | 潮風公園 |
総括

前回のリオデジャネイロオリンピックでは男女とも出場をのがした悔しい思いがあります。
東京2020オリンピックではその思いを胸に頑張ってくれるはず!!
頑張れニッポン!!目指せ金メダル!!
宮崎紅代:東京2020オリンピックを話題の4Kテレビで楽しみたい方はこちらの記事をお読みください♡

コメント